Name: GOLDENBERRY PROMOTION Haarart: Powder Puff | SHSB: 546734 Farbe: weiss, braune Abzeichen | Geburtsdatum: 25.09.1996 |
ELTERN / GROSSELTERN | URGROSSELTERN | |
Wenlo's Top Hat 'N' Tails VDH CER 0596/88 Lux., Dt.Champion | Kojak King of the Blues AKC HA 30123 Am., Engl. Champion | |
Gipez's Ko-Ko-Jen of Wenlo AA 436-1 Am.,Oester.,Dt.,Lux.,VDH-Champion | ||
VATER Bloomsbury Ivory-Blue VDH CER 0790/90 SHSB 483171 Ital. Champion | ||
Razzmatazz Ruffian VDH CER 0649/89 | Kojak King of the Blues AKC HA 30123 Am., Engl. Champion | |
Razzmatazz Dragonfly AKC HB 10007 Int.,Lux.,Tschech.,Oester.,Schweiz.,Dt.VDHChamp. | ||
Goldenberry Dark Mc Jntosh SHSB 471446 Powder Puff, PL 0/0.95 int,CH,D,VDH Champion | Bloomsbury Figaro-Blue VDH CER 0713/89 Int.Lux.Tschech.Oestr.CH.Dt.VDH-Champ | |
Bloomsbury Blackberry SHSB 429539 INT-LUX-SWEIZ-DT-VDH-CH | ||
MUTTER Goldenberry Une Melody SHSB 511779 PL 0/0.94 | ||
Gorman's Kiwi Razzmatazz VDH CER 0562 SHSB 488528 Dt. Champion | Rosemary's Oh Jong Doo of Dickerson AA 330-4 | |
Lothlorien Love Bug'll Get Ya AA 330-8 |