Name: MALLY'S TEUFELCHEN QUANN TOO TSI Haarart: Powder Puff | SHSB: 621142 Farbe: weiss mahagoni meliert | Geburtsdatum: 10.06.2003 |
ELTERN / GROSSELTERN | URGROSSELTERN | URURGROSSELTERN |
O'Happy.Hunter vom Wiesentäli SHSB 520120 Powder Puff, PL0/0.97 | Anatol-Don Perry of Red Angel's SHSB 511020 Powder Puff | Goldenberry Kir Royal Onyx SHSB 495098 |
Fantasy-Girl von Shinbashi SHSB 497370 VDH CER 1113/92 | ||
Fiona vom Höllgrund SHSB 519367 VDH CER 1236/93 Powder Puff | Bloomsbury Figaro-Blue VDH CER 0713/89 | |
El Chiquitin's Tsching-de Rassa-Sa VDH CER 0728/89 | ||
VATER Teufelchen Crest SHSB 563854 Powder Puff PL 0/0.99 | ||
Teufelchen Raschita SHSB 512335 Powder Puff, PL 0/0.97 | Goldenberry Dark Mc Jntosh SHSB 471446 Powder Puff, PL 0/0.95 int,CH,D,VDH-Champion | Bloomsbury Figaro-Blue VDH CER 0713/89 |
Bloomsbury Blackberry SHSB 429539 | ||
Teufelchen D'Aennouschka-Jill SHSB 434856 hairless PL 0/0.95 | Bloomsbury Avocado SHSB 433999 VDH CER 0553 | |
Dawn's Wee Girl Precious SHSB 411911 KCRC L 1686602L01 | ||
Jokima Je Parlezanglaise SHSB 526109 KCRC V0113001V01 hairless, PL 0/0.99 | Jokima Jive Bunny KCSB 2803CE GB-Champion | Jokima Jack in the Green KCRC S2066804S02 |
Zucci High Class Lady of Jokima KCRC P3907902P03 | ||
Moonswift Firefly KCRC S1836502S02 | Moonswift Conquistador KCSB 3104CA | |
Moonswift Miss Veronica KCRC N3746102N03 | ||
MUTTER Little Crazy Horse of Honeycroft SHSB 563314 hairless, PL 0/0. 2001 | ||
Jokima Jouez avec Moi SHSB 526110 KCRC V0399301V01 hairless PL 0/0.95 | Jokima Jive Bunny KCSB 2803CE GB-Champion | Jokima Jack in the Green KCRC S2066804S02 |
Zucci High Class Lady of Jokima KCRC P3907902P03 | ||
Zucci Jasmin at Jokima KCSB 0650CA | Itzcuintli Xcuseme KCSB 4644BY | |
Sandpony Always a Lady KCSB 1013BY |