Name: Mally's Teufelchen Wild Angel Haarart: Hairless PL 0/0.09 | SHSB: 649742 Farbe: dunkel mahagoni mit weissem Crest, Socken und Quaste | Geburtsdatum: 13.04.2006 | |
ELTERN / GROSSELTERN | URGROSSELTERN | URURGROSSELTERN | |
Babylon Red Winged Mars AKC TN 48791202 USA-Champion, F-Champion, hairless | Churrasco Fabian AKC TN 29722801 USA-Champion | Debrita Dramatist KCSB 1922CB | |
Ligary Fast Floozie of Churrasco KCRC S2509002S02 | |||
Babylon's Winged Gaia AKC TN 12014802 USA-Champion | Vandalia's Rheinholt AKV TD 414303 | ||
Babylon's Great Tiamat AKC TM 77762102 | |||
VATER Oriental Jokes Unlimited Edition VDH CER CC 2307/03 hairless, D-Jgd.-Champion. D-Champion, VDH-Champion | |||
Oriental Jokes Salem LOF CHIN 001916/00502 Powder Puff, PL 0/0. 2001 | GoldenberryGuyzmo Spectacular SHSB 567071, hairless | Lionheart Kristmas Klown SHSB 558075 SKK 15667/96. | |
Goldenberry Une Melody SHSB 511779 | |||
Angelcrest Black Diamond KCRC Y4489502Y04 F-Champion, hairless | Blandora Nachelor Boy KCRC W3044501W03 | ||
Bramdora Cherry Be VDH CER 1948/99 | |||
Teufelchen Crest SHSB 563854 Powder Puff, PL 0/0.95 int,CH,D,VDH-Champion | O'Happy-Hunter vom Wiesentäli SHSB 520120 Powder Puff PL 0/0.97 | Anatol-Don Perry of Red Angel's SHSB 511020 | |
Fiona vom Höllgrund SHSB 519367 VDH CER 1236/93 | |||
Teufelchen Raschita SHSB 512335 Powder Puff, PL 0/0.95 | Goldenberry Dark Mc Jntosh SHSB 471446 | ||
Teufelchen D'Aennouschka-Jill SHSB 434856 | |||
MUTTER Teufelchen Daphne SHSB 579745 Powder Puff, PL 0/0.00 | |||
Teufelchen Yumanji-Jill SHSB 560224 Powder Puff PL0/0.98 | O'Happy-Hunter vom Wiesentäli SHSB 520120 Powder Puff PL 0/0.97 | Anatol-Don Perry of Red Angel's SHSB 511020 | |
Fiona vom Höllgrund SHSB 519367 VDH CER 1236/93 | |||
Teufelchen D'Aennouschka-Jill SHSB 434856 Hairless PL 0/0.95 | Bloomsbury Avocado SHSH 433999 VDH CER 0553 | ||
Down's Wee Girl Prescious SHSB 411911 KCRCL1686602L01 |