Name: TEUFELCHEN YOJA KEENAH JILL Haarart: Powder Puff | SHSB: 560222 Farbe: schwarz-weiss-silber | Geburtsdatum: 17.10.1997 |
ELTERN / GROSSELTERN | URGROSSELTERN | UR-URGROSSELTERN |
Anatol-Don Perry of Red Angel's SHSB 511020 | Goldenberry Kir Royal Onyx SHSB 495098 | Bloomsbury Ivory-Blue |
Bloomsbury Batida de Coco | ||
Fantasy-Girl von Shinbashi SHSB 497370 VDH CER 1113/92 | Avocado von Chen-Yü | |
Goldenberry Azaria | ||
VATER O'Happy Hunter vom Wiesentäli SHSB 520120 | ||
Fiona vom Höllgrund SHSB 519367 VDH CER 1236/93 | Bloomsbury Figaro-Blue VDH CER 0713/89 Int.,Lux.,Tschech.,Oester.,CH.,Dt.,VDHChamp. | Wenlo's Top Hat 'N' Tails |
Razzmatazz Ruffian | ||
El Chiquitin's Tsching-de Rassa-Sa VDH CER 0728/89 | El-Chiquitin's Shir-Du Khan | |
El-Chiquitin's Miki-Tiki | ||
Bloomsbury Avocado VDH CER 0553 | Wenlo's Kukai Kumquat VDH CER 0554 Am.,Oester.,Dt.,Lux.,VDH Champ. | Chinacrest Mohawk |
Gipez's Cornelia of Wenlo | ||
Wenlo's Xanadu VDH CER 0555 VDH-Champ. | Gipez's Sun-Ra | |
Gipez's Ko-Ko-Jen of Wenlo | ||
MUTTER Teufelchen D'Aennouschka-Jill SHSB 434856 | ||
Down's Wee Girl Prescious KCRCL1686602L01 SHSB411911 Int.,Oestr.,Schweiz.,Dt.Champ. PL 0/0 95 | St.Erme Dandy Pony KCRC G0956701G07 | St.Erme Dappled Pony |
Sandcrest Desire of St. Erme | ||
Debrita Dawn's Design KCSB 3537BU | Winterlea Blue Smoke of Stillpond | |
Superlion Snowflake |